[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
21
2025-02-19
兰州大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是607分,2021年在安徽文科的最低分是624分。2022年在安徽理科的最低分是596分,2022年在安徽文科的最低分是584分。2023年在安徽理科的最低分是608分,2023年在安徽文科的最低分是587分。以下是小编收集整理的近三年兰州大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考兰州大学的安徽考生参考。
兰州大学2021年在安徽理科的最低分是607分、最低位次是11526名。兰州大学2022年在安徽理科的最低分是596分、最低位次是12445名。兰州大学2023年在安徽理科的最低分是608分、最低位次是12558名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 兰州大学 | 马克思主义理论类 | 607 | 11526 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 地理科学类 | 596 | 12445 |
2023 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 资源勘查工程 | 608 | 12558 |
兰州大学2021年在安徽文科的最低分是624分、最低位次是2050名。兰州大学2022年在安徽文科的最低分是584分、最低位次是1831名。兰州大学2023年在安徽文科的最低分是587分、最低位次是2143名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科提前批 | 文 | 兰州大学 | 马克思主义理论类 | 624 | 2050 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 俄语 | 584 | 1831 |
2023 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 戏剧影视文学 | 587 | 2143 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 生物科学类 | 614 | 9339 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 地理科学类 | 610 | 10356 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 大气科学类 | 608 | 11132 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 化学类 | 611 | 10040 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 应用物理学 | 616 | 8590 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 地质学类 | 608 | 11237 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 材料类 | 611 | 10060 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 口腔医学 | 617 | 8414 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 计算机类 | 618 | 8114 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 电子信息类 | 616 | 8746 |
2021 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 预防医学 | 609 | 10920 |
2021 | 本科提前批 | 文 | 兰州大学 | 马克思主义理论类 | 624 | 2050 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 兰州大学 | 马克思主义理论类 | 607 | 11526 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 经济学 | 631 | 1367 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 俄语 | 629 | 1497 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 631 | 1379 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 历史学类 | 634 | 1085 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 法语 | 628 | 1570 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 数字媒体技术 | 629 | 1550 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 新闻传播学类 | 630 | 1455 |
2021 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 政治学类 | 629 | 1478 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 社会学 | 617 | 8424 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 哲学 | 616 | 8609 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 经济学 | 619 | 8007 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 英语 | 616 | 8767 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 化学类 | 622 | 7061 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 应用物理学 | 620 | 7703 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 物理学类 | 620 | 7711 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 应用化学 | 617 | 8541 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 日语 | 617 | 8548 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 俄语 | 617 | 8550 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 地质学类 | 616 | 8692 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 大气科学类 | 619 | 7811 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 材料类 | 619 | 7869 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 电子信息类 | 623 | 6898 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 地理科学类 | 616 | 8615 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 土木工程 | 617 | 8405 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 临床药学 | 616 | 8631 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 基础医学 | 616 | 8648 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 草业科学 | 618 | 8263 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 核工程与核技术 | 619 | 7894 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 预防医学 | 616 | 8738 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 临床医学类 | 618 | 8244 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 工商管理类 | 618 | 8272 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 医学检验技术 | 616 | 8771 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 核化工与核燃料工程 | 618 | 8056 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 药学 | 617 | 8492 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 草业科学 | 616 | 8666 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 化学类 | 607 | 8870 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 应用物理学 | 607 | 8703 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 地理科学类 | 596 | 12445 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 生物科学类 | 599 | 11417 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 地质学类 | 596 | 12480 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 大气科学类 | 603 | 9945 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 材料类 | 605 | 9466 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 电子信息类 | 610 | 7822 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 计算机类 | 610 | 7879 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 口腔医学 | 608 | 8382 |
2022 | 国家专项 | 理 | 兰州大学 | 预防医学 | 597 | 12134 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 经济学 | 589 | 1392 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 政治学类 | 585 | 1691 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 社会学 | 585 | 1651 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 马克思主义理论类 | 586 | 1634 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 俄语 | 584 | 1831 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 德语 | 584 | 1846 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 数字媒体技术 | 585 | 1726 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 历史学类 | 586 | 1604 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 工商管理类 | 585 | 1679 |
2022 | 本科一批 | 文 | 兰州大学 | 戏剧影视文学 | 585 | 1670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 哲学 | 602 | 10275 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 经济学 | 608 | 8556 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 日语 | 604 | 9719 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 英语 | 607 | 8895 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 物理学类 | 610 | 7926 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 应用物理学 | 610 | 7996 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 化学类 | 614 | 6830 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 大气科学类 | 609 | 8047 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 应用化学 | 607 | 8693 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 | 地理科学类 | 605 | 9556 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州大学 |
亚华推荐:
福州大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 兰州理工大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 常州大学怀德学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 兰州大学近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分) 兰州大学近三年在宁夏录取分数线(含2021-2023最低分) 兰州大学(民族班)近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分) 安徽文达信息工程学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 安徽科技学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~