河南科技大学近三年在宁夏录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 16 2025-02-03 20:00:05

河南科技大学近三年在宁夏录取分数线:2021年在宁夏理科的最低分是402分,2021年在宁夏文科的最低分是508分。2022年在宁夏理科的最低分是405分,2022年在宁夏文科的最低分是490分。2023年在宁夏理科的最低分是386分,2023年在宁夏文科的最低分是490分。以下是小编收集整理的近三年河南科技大学在宁夏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河南科技大学的宁夏考生参考。

一、河南科技大学2021-2023年在宁夏录取最低分数线

河南科技大学2021年在宁夏理科的最低分是402分、最低位次是14863名。河南科技大学2022年在宁夏理科的最低分是405分、最低位次是14967名。河南科技大学2023年在宁夏理科的最低分是386分、最低位次是16093名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 河南科技大学 交通运输 402 14863
2022 第二批本科 河南科技大学 化学工程与工艺 405 14967
2023 第二批本科 河南科技大学 植物生产类 386 16093

河南科技大学2021年在宁夏文科的最低分是508分、最低位次是3263名。河南科技大学2022年在宁夏文科的最低分是490分、最低位次是3089名。河南科技大学2023年在宁夏文科的最低分是490分、最低位次是3126名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 河南科技大学 经济学 508 3263
2022 第二批本科 河南科技大学 法学类 490 3089
2023 第二批本科 河南科技大学 法学类 490 3126

二、河南科技大学2021-2023年在宁夏各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 河南科技大学 法学类 515 2822
2021 第二批本科 河南科技大学 经济学 508 3263
2021 第二批本科 河南科技大学 历史学类 509 3190
2021 第二批本科 河南科技大学 交通运输 402 14863
2021 第二批本科 河南科技大学 车辆工程 408 13878
2021 第二批本科 河南科技大学 电气工程及其自动化 419 12120
2021 第二批本科 河南科技大学 国际经济与贸易 404 14538
2021 第二批本科 河南科技大学 金融学 425 11172
2021 第二批本科 河南科技大学 物联网工程 406 14211
2021 第二批本科 河南科技大学 机械类 405 14366
2021 第二批本科 河南科技大学 工商管理类 402 14863
2021 第二批本科 河南科技大学 材料成型及控制工程 402 14863
2021 第二批本科 河南科技大学 新能源材料与器件 404 14538
2021 第二批本科 河南科技大学 能源与动力工程 406 14211
2021 第二批本科 河南科技大学 护理学 405 14366
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 河南科技大学 法学类 490 3089
2022 第二批本科 河南科技大学 历史学类 493 2869
2022 第二批本科 河南科技大学 化学工程与工艺 405 14967
2022 第二批本科 河南科技大学 材料成型及控制工程 416 12949
2022 第二批本科 河南科技大学 车辆工程 423 11779
2022 第二批本科 河南科技大学 新能源材料与器件 423 11779
2022 第二批本科 河南科技大学 能源与动力工程 423 11779
2022 第二批本科 河南科技大学 电气工程及其自动化 423 11779
2022 第二批本科 河南科技大学 物联网工程 420 12278
2022 第二批本科 河南科技大学 交通运输 414 13305
2022 第二批本科 河南科技大学 工商管理类 408 14404
2022 第二批本科 河南科技大学 植物生产类 408 14404
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 河南科技大学 法学类 490 3126
2023 第二批本科 河南科技大学 历史学类 491 3073
2023 第二批本科 河南科技大学 材料成型及控制工程 391 15132
2023 第二批本科 河南科技大学 车辆工程 393 14753
2023 第二批本科 河南科技大学 交通运输 390 15333
2023 第二批本科 河南科技大学 能源与动力工程 394 14565
2023 第二批本科 河南科技大学 电气工程及其自动化 407 12181
2023 第二批本科 河南科技大学 工商管理类 390 15333
2023 第二批本科 河南科技大学 化学工程与工艺 391 15132
2023 第二批本科 河南科技大学 植物生产类 386 16093
2023 第二批本科 河南科技大学 新能源材料与器件 393 14753
2023 第二批本科 河南科技大学 物联网工程 392 14918
亚华推荐:
上一篇:三五冰炫细支独家口感测评 555品牌首款爆珠细支香烟
下一篇:2024年中南财经政法大学招生章程,附办学层次和录取规则
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~