[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
15
2025-01-31
西藏大学近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是467分,2021年在河南文科的最低分是559分。2022年在河南理科的最低分是502分,2022年在河南文科的最低分是526分。2023年在河南理科的最低分是508分,2023年在河南文科的最低分是549分。以下是小编收集整理的近三年西藏大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西藏大学的河南考生参考。
西藏大学2021年在河南理科的最低分是467分、最低位次是193798名。西藏大学2022年在河南理科的最低分是502分、最低位次是131529名。西藏大学2023年在河南理科的最低分是508分、最低位次是135648名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 467 | 193798 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 502 | 131529 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 508 | 135648 |
西藏大学2021年在河南文科的最低分是559分、最低位次是22467名。西藏大学2022年在河南文科的最低分是526分、最低位次是24075名。西藏大学2023年在河南文科的最低分是549分、最低位次是23282名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 559 | 22467 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 526 | 24075 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 549 | 23282 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 564 | 19891 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财政学 | 561 | 21385 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 562 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 560 | 21943 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 562 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 561 | 21385 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 559 | 22467 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 528 | 102673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 学前教育 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 化学 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理科学 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理信息科学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 537 | 90783 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 信息工程 | 539 | 88238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 534 | 94763 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 529 | 101319 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 530 | 99984 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 526 | 105431 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 546 | 79430 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 预防医学 | 540 | 86942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 526 | 105431 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 467 | 193798 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 503 | 138510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 529 | 101319 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 518 | 116712 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财政学 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 学前教育 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 地理科学 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 市场营销 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 会计学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 财政学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 学前教育 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 508 | 121353 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 应用物理学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 化学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理科学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 508 | 121353 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 口腔医学 | 518 | 105128 |
2022 | 本科二批 | 理 | <
暂时没有评论,来抢沙发吧~