[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
12
2025-01-17
根据2024年重庆交通大学在重庆录取数据可知,重庆交通大学在重庆各专业录取分数在513~579分之间,对应录取位次在12268~20676名之间。重庆交通大学2024年在重庆共招录38个专业,其中在旅游管理专业(历史类)录取分数线最低为513分,在计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为579分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 513 | 12268 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 524 | 10207 | 文学 | 首选历史再选不限 |
物流管理 | 本科批 | 历史类 | 529 | 9343 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
物流管理(地方专项) | 本科批 | 历史类 | 529 | 9343 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 531 | 8996 | 文学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类(地方专项) | 本科批 | 历史类 | 534 | 8505 | 文学 | 首选历史再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 535 | 8349 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
新闻传播学类(地方专项) | 本科批 | 历史类 | 535 | 8349 | 文学 | 首选历史再选不限 |
经济学 | 本科批 | 历史类 | 537 | 7997 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
经济学(地方专项) | 本科批 | 历史类 | 541 | 7407 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
工商管理类(地方专项) | 本科批 | 历史类 | 542 | 7264 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
知识产权 | 本科批 | 历史类 | 547 | 6509 | 法学 | 首选历史再选不限 |
交通管理 | 本科批 | 历史类 | 547 | 6509 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
旅游管理(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 526 | 9838 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
新闻传播学类(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 534 | 8505 | 文学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 535 | 8349 | 文学 | 首选历史再选不限 |
经济学(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 539 | 7698 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
物流管理(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 541 | 7407 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
交通管理(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 546 | 6648 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
工商管理类(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 547 | 6509 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 516 | 51692 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 525 | 46574 | 工学 | 首选物理再选化学 |
旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 526 | 46014 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 527 | 45443 | 文学 | 首选物理再选不限 |
旅游管理(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 531 | 43311 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 532 | 42744 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 533 | 42243 | 工学 | 首选物理再选化学 |
地质工程 | 本科批 | 物理类 | 533 | 42243 | 工学 | 首选物理再选化学 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 533 | 42243 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
外国语言文学类(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 534 | 41686 | 文学 | 首选物理再选不限 |
建筑类 | 本科批 | 物理类 | 534 | 41686 | 工学 | 首选物理再选不限 |
材料类 | 本科批 | 物理类 | 534 | 41686 | 工学 | 首选物理再选化学 |
管理科学与工程类(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 536 | 40667 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 物理类 | 536 | 40667 | 工学 | 首选物理再选化学 |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 537 | 40118 | 文学 | 首选物理再选不限 |
水利类 | 本科批 | 物理类 | 538 | 39605 | 工学 | 首选物理再选化学 |
地理空间信息工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 39605 | 工学 | 首选物理再选化学 |
新闻传播学类(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 539 | 39077 | 文学 | 首选物理再选不限 |
环境科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 540 | 38580 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物流管理 | 本科批 | 物理类 | 541 | 38068 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 542 | 37610 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
建筑类(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 542 | 37610 | 工学 | 首选物理再选不限 |
智能建造 | 本科批 | 物理类 | 542 | 37610 | 工学 | 首选物理再选化学 |
安全工程 | 本科批 | 物理类 | 544 | 36594 | 工学 | 首选物理再选化学 |
船舶与海洋工程(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 544 | 36594 | 工学 | 首选物理再选化学 |
地质工程(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 545 | 36092 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工程力学 | 本科批 | 物理类 | 546 | 35590 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程(双学位)(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 546 | 35590 | 工学 | 首选物理再选化学 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 546 | 35590 | 理学 | 首选物理再选化学 |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 546 | 35590 | 法学 | 首选物理再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 546 | 35590 | 工学 | 首选物理再选化学 |
给排水科学与工程(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 546 | 35590 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工程力学(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 547 | 35073 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程(双学位) | 本科批 | 物理类 | 547 | 35073 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理类(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 547 | 35073 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
材料类(地方专项) | 本科批 | 物理类 | 547 | 35073 | 工学 | 首选物理再选化学 |
飞行器设计与工程 | 本科批 | 物理类 |
亚华推荐:
西南交通大学(中外合作)2024在重庆录取分数线:最低545分(含各专业录取最低分) 上海交通大学2024在重庆录取分数线:最低684分(含各专业录取最低分) 重庆交通大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 重庆大学(民族班)2024在重庆录取分数线:最低592分(含各专业录取最低分) 重庆师范大学(定向)2024在重庆录取分数线:最低561分(含各专业录取最低分) 重庆科技大学(地方专项)2024在重庆录取分数线:最低516分(含各专业录取最低分) 重庆邮电大学(地方专项)2024在重庆录取分数线:最低551分(含各专业录取最低分) 重庆五一职业技术学院2024在重庆录取分数线:最低325分(含各专业录取最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~