[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
18
2025-01-01
新高考500分能上的大学有:位于天津市的天津商业大学、位于辽宁省的大连海洋大学、位于安徽省的淮北师范大学、位于河南省的河南工业大学、位于广东省的嘉应学院等。
本文以广东2023年高考物理类、历史类的招生录取数据为例,为2024年新高考500分的同学推荐可以报考的好学校。
广东历史类2023年最低录取分数线在500分及以上5分的全部大学名单,这些都是2024年新高考历史类同学可以重点选择的大学。
大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
天津商业大学204组 (中外合作) | 505 | 36396 |
大连海洋大学201组 | 505 | 36800 |
淮北师范大学202组 | 505 | 36720 |
河南工业大学202组 | 505 | 36686 |
嘉应学院215组 | 505 | 36432 |
内江师范学院202组 | 505 | 36475 |
沈阳大学201组 | 505 | 36652 |
仲恺农业工程学院 210组 | 505 | 36629 |
昆明学院202组 | 505 | 36881 |
成都师范学院201组 | 505 | 36395 |
大连交通大学206组 (中外合作) | 504 | 37392 |
渤海大学201组 | 504 | 37451 |
安庆师范大学201组 | 504 | 37020 |
郑州轻工业大学201组 | 504 | 36943 |
湖北文理学院204组 | 504 | 37218 |
湖南农业大学213组 (中外合作) | 504 | 37116 |
衡阳师范学院209组 | 504 | 37062 |
广州体育学院201组 | 504 | 37369 |
右江民族医学院209组 | 504 | 37081 |
陕西理工大学201组 | 504 | 37348 |
陕西理工大学202组 | 504 | 37411 |
兰州理工大学201组 | 504 | 37165 |
喀什大学203组 | 504 | 37444 |
仲恺农业工程学院 212组 | 504 | 37203 |
南昌医学院207组 | 504 | 36992 |
豫章师范学院202组 | 504 | 37196 |
琼台师范学院202组 | 504 | 37252 |
哈尔滨理工大学201组 | 503 | 37818 |
滁州学院201组 | 503 | 37981 |
山东建筑大学201组 | 503 | 37654 |
湖南文理学院202组 | 503 | 37710 |
韶关学院202组 | 503 | 37747 |
岭南师范学院204组 | 503 | 37604 |
贵州工程应用技术 学院201组 | 503 | 37657 |
兰州交通大学201组 | 503 | 38019 |
海南热带海洋学院 201组 | 503 | 38063 |
南昌工程学院201组 | 503 | 38093 |
南昌师范学院202组 | 503 | 37947 |
山西师范大学208组 | 502 | 38234 |
内蒙古师范大学201组 | 502 | 38163 |
北华大学201组 | 502 | 38619 |
哈尔滨理工大学202组 | 502 | 38485 |
哈尔滨师范大学202组 | 502 | 38457 |
齐鲁工业大学201组 | 502 | 38296 |
青岛农业大学202组 | 502 | 38421 |
韶关学院207组 | 502 | 38336 |
惠州学院209组 | 502 | 38392 |
广东金融学院211组 | 502 | 38335 |
佛山科学技术学院 228组 | 502 | 38415 |
福建江夏学院201组 | 502 | 38425 |
北京体育大学208组 (中外合作) | 501 | 39343 |
长春师范大学207组 | 501 | 38983 |
绍兴文理学院201组 | 501 | 38775 |
郑州航空工业管理 学院201组 | 501 | 39215 |
衡阳师范学院202组 | 501 | 38958 |
湖南文理学院201组 | 501 | 39016 |
湖南人文科技学院 202组 | 501 | 38899 |
韶关学院249组 | 501 | 39271 |
湖北理工学院202组 | 501 | 38844 |
徐州工程学院201组 | 501 | 39173 |
梧州学院203组 | 501 | 38959 |
广东石油化工学院 210组 | 501 | 38868 |
东莞理工学院218组 (粤台联合) | 501 | 39057 |
北华大学202组 | 500 | 39893 |
山东第一医科大学 201组 | 500 | 39837 |
滨州学院201组 | 500 | 39460 |
菏泽学院202组 | 500 | 39822 |
湖北工程学院201组 | 500 | 39792 |
惠州学院214组 | 500 | 39768 |
肇庆学院202组 | 500 | 39505 |
嘉应学院213组 | 500 | 39868 |
嘉应学院217组 | 500 | 39666 |
云南财经大学 206组(中外合作) | 500 | 39786 |
西北民族大学201组 | 500 | 39566 |
长沙学院207组 | 500 | 39477 |
广州航海学院211组 | 500 | 39862 |
江苏理工学院201组 | 500 | 40029 |
北部湾大学202组 | 500 | 39902 |
长春大学201组 | 500 | 39498 |
长春大学202组 | 500 | 39732 |
大连民族大学201组 | 500 | 39888 |
南昌师范学院201组 | 500 | 39926 |
下表是广东2023年新高考物理类最低分在500分~505分之间的所有大学。2024年新高考500分的考生可以依据这份名单,选到500分左右、适合自己报考的好大学。
大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
天津职业技术 师范大学201组 | 505 | 134326 |
衡水学院203组 | 505 | 134093 |
长春工业大学203组 | 505 | 134336 |
吉林农业大学201组 | 505 | 134804 |
上海健康医学院202组 | 505 | 135101 |
丽水学院201组 | 505 | 134786 |
齐鲁工业大学202组 | 505 | 135236 |
滨州医学院202组 | 505 | 135330 |
河南大学211组 | 505 | 134869 |
河南师范大学204组 | 505 | 134518 |
湖南文理学院204组 | 505 | 133967 |
广东海洋大学205组 | 505 | 134507 |
岭南师范学院216组 | 505 | 134882 |
广西民族大学208组 | 505 | 134411 |
兰州理工大学203组 | 505 | 133933 |
宁夏医科大学201组 | 505 | 134499 |
喀什大学206组 | 505 | 135050 |
淮阴工学院202组 | 505 | 134318 |
广州航海学院203组 | 505 | 134620 |
仲恺农业工程学院203组 | 505 | 134039 |
仲恺农业工程学院207组 | 505 | 134244 |
防灾科技学院202组 | 505 | 134236 |
山西工学院202组 | 505 | 134873 |
广东第二师范学院 243组(协同培养) | 505 | 134812 |
河北北方学院202组 | 504 | 135452 |
辽宁石油化工大学 205组(中外合作) | 504 | 136177 |
大连海洋大学202组 | 504 | 136446 |
大连海洋大学204组 | 504 | 136497 |
吉林建筑大学201组 | 504 | 135495 |
黑龙江大学206组 | 504 | 135370 |
黑龙江科技大学204组 | 504 | 136443 |
安徽工程大学202组 | 504 | 135584 |
湘南学院204组 | 504 | 135947 |
广东医科大学 214组(协同培养) | 504 | 135456 |
韶关学院255组 | 504 | 135448 |
韶关学院256组 | 504 | 136061 |
岭南师范学院 224组(协同培养) | 504 | 136375 |
河池学院201组 | 504 | 135832 |
内江师范学院204组 | 504 | 135615 |
昆明医科大学 205组(中外合作) | 504 | 136701 |
咸阳师范学院202组 | 504 | 135805 |
天津城建大学204组 | 504 | 135424 |
平顶山学院201组 | 504 | 135750 |
淮阴工学院204组 |
亚华推荐:
2024陕西理科605分能报什么大学?附可以报考的公办学校名单 2024年陕西理科606分能报什么大学?附可以报考的学校名单 新高考630分左右能上什么大学?2024年可以报哪些好学校? 400分能上什么大学?高考400分左右报考的好大学(2024年参考) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~