[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
13
2024-12-25
上海杉达学院近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是238分,2021年在安徽文科的最低分是325分。2022年在安徽理科的最低分是383分,2022年在安徽文科的最低分是338分。2023年在安徽理科的最低分是396分,2023年在安徽文科的最低分是328分。以下是小编收集整理的近三年上海杉达学院在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海杉达学院的安徽考生参考。
上海杉达学院2021年在安徽理科的最低分是238分、最低位次是222485名。上海杉达学院2022年在安徽理科的最低分是383分、最低位次是215330名。上海杉达学院2023年在安徽理科的最低分是396分、最低位次是202208名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海杉达学院 | 机电一体化技术 | 238 | 222485 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 上海杉达学院 | 智能控制技术 | 383 | 215330 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 上海杉达学院 | 现代物流管理 | 396 | 202208 |
上海杉达学院2021年在安徽文科的最低分是325分、最低位次是162975名。上海杉达学院2022年在安徽文科的最低分是338分、最低位次是139226名。上海杉达学院2023年在安徽文科的最低分是328分、最低位次是113543名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 智能控制技术 | 325 | 162975 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 现代物流管理 | 338 | 139226 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 智能控制技术 | 328 | 113543 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 金融学 | 551 | 27567 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 533 | 40381 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 539 | 36272 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 金融学 | 532 | 41336 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 会计学 | 541 | 34392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 市场营销 | 534 | 40220 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 劳动与社会保障 | 534 | 39635 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 人力资源管理 | 535 | 39278 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 法学 | 545 | 31865 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 西班牙语 | 533 | 40859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 日语 | 533 | 40384 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 532 | 41401 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 533 | 40875 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 英语 | 536 | 38409 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 535 | 39229 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 翻译 | 532 | 40995 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 护理学 | 534 | 40188 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 汉语国际教育 | 535 | 39221 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 学前教育 | 537 | 37888 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 小学教育 | 554 | 25558 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 时尚传播 | 545 | 31861 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 新闻学 | 538 | 36527 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 新闻学 | 538 | 37179 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 536 | 38498 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 464 | 112724 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 金融学 | 450 | 125788 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 金融学 | 458 | 118133 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 会计学 | 455 | 121086 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 会计学 | 472 | 104946 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 法学 | 474 | 102694 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 447 | 129085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 工程管理 | 418 | 154409 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 人力资源管理 | 449 | 127055 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 市场营销 | 445 | 130333 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 432 | 142490 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 440 | 135228 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 446 | 129992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 422 | 151410 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 英语 | 432 | 142844 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 日语 | 464 | 112717 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 护理学 | 430 | 144202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 翻译 | 456 | 119847 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 食品质量与安全 | 445 | 130235 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 汉语国际教育 | 468 | 108862 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 计算机类 | 420 | 152296 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 康复治疗学 | 439 | 136368 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 机械电子工程 | 428 | 146238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 建筑电气与智能化 | 420 | 153078 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 新闻学 | 464 | 112531 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 电子商务类 | 420 | 152421 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 新闻学 | 446 | 129508 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 458 | 117628 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 机电一体化技术 | 325 | 162729 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 智能控制技术 | 325 | 162975 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 电气自动化技术 | 327 | 162072 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 现代物流管理 | 325 | 163058 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海杉达学院 | 现代物流管理 | 436 | 104570 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海杉达学院 | 智能控制技术 | 241 | 222097 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海杉达学院 | 机电一体化技术 | 238 | 222485 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海杉达学院 | 电气自动化技术 | 247 | 221399 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 498 | 38920 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 会计学 | 494 | 42515 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 金融学 | 496 | 40898 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 金融学 | 497 | 40316 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 499 | 38531 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 501 | 37085 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 法学 | 507 | 32499 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 人力资源管理 | 496 | 40750 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 会计学 | 504 | 34817 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 市场营销 | 496 | 40741 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 494 | 42372 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 劳动与社会保障 | 494 | 42318 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 英语 | 493 | 42690 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 小学教育 | 502 | 36407 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 502 | 36305 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 汉语国际教育 | 512 | 28755 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 护理学 | 493 | 42843 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 498 | 39420 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海杉达学院 | 翻译
亚华推荐:
上海杉达学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 上海杉达学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分) 上海杉达学院(中外合作)近三年在陕西录取分数线(含2021-2023最低分) 上海师范大学天华学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 上海戏剧学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 上海政法学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 上海工商外国语职业学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 上海海关学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~