[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
18
2024-12-19
银川科技学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是207分,2021年在河南文科的最低分是470分。2022年在河南理科的最低分是242分,2022年在河南文科的最低分是210分。2023年在河南理科的最低分是252分,2023年在河南文科的最低分是268分。以下是小编收集整理的近三年银川科技学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考银川科技学院的河南考生参考。
银川科技学院2021年在河南理科的最低分是207分、最低位次是457006名。银川科技学院2022年在河南理科的最低分是242分、最低位次是486016名。银川科技学院2023年在河南理科的最低分是252分、最低位次是503122名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 207 | 457006 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 242 | 486016 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 252 | 503122 |
银川科技学院2021年在河南文科的最低分是470分、最低位次是92392名。银川科技学院2022年在河南文科的最低分是210分、最低位次是321356名。银川科技学院2023年在河南文科的最低分是268分、最低位次是317075名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 470 | 92392 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 210 | 321356 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 268 | 317075 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 481 | 82022 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 483 | 80250 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 472 | 90400 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 477 | 85681 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 481 | 82022 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 474 | 88448 |
2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 483 | 80250 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 414 | 277505 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 431 | 251493 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 427 | 257747 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 427 | 257747 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 431 | 251493 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 419 | 269968 |
2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 413 | 279013 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 207 | 457006 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 207 | 457006 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 207 | 457006 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 软件技术 | 207 | 457006 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 207 | 457006 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 207 | 457006 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 207 | 457006 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 451 | 93931 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 454 | 90557 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 454 | 90557 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 454 | 90557 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 451 | 93931 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 454 | 90557 |
2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 454 | 90557 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 424 | 279381 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 418 | 290759 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 248 | 306948 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 247 | 307431 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 210 | 321356 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 248 | 306948 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 软件技术 | 248 | 306948 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 248 | 306948 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 246 | 307941 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 212 | 320744 |
2022 | 高职高专批 |
亚华推荐:
银川科技学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分) 银川科技学院(艺术类)近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分) 银川科技学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 四川科技职业学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 河南科技学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 湖北汽车工业学院科技学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 湖南科技学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~