[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
16
2024-12-18
太原科技大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是482分,2021年在安徽文科的最低分是558分。2022年在安徽理科的最低分是495分,2022年在安徽文科的最低分是522分。2023年在安徽理科的最低分是484分,2023年在安徽文科的最低分是451分。以下是小编收集整理的近三年太原科技大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考太原科技大学的安徽考生参考。
太原科技大学2021年在安徽理科的最低分是482分、最低位次是94932名。太原科技大学2022年在安徽理科的最低分是495分、最低位次是90856名。太原科技大学2023年在安徽理科的最低分是484分、最低位次是99047名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 482 | 94932 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 495 | 90856 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 484 | 99047 |
太原科技大学2021年在安徽文科的最低分是558分、最低位次是22857名。太原科技大学2022年在安徽文科的最低分是522分、最低位次是22099名。太原科技大学2023年在安徽文科的最低分是451分、最低位次是46344名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 558 | 22857 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 522 | 22099 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 451 | 46344 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 559 | 22579 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 559 | 22202 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 558 | 22857 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 558 | 22929 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 490 | 87928 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 495 | 82945 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 88492 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 504 | 75683 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 491 | 86487 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 482 | 94932 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 488 | 89404 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 490 | 87797 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 492 | 86140 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 484 | 93505 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 应用统计学 | 482 | 94728 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 483 | 93764 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 486 | 91174 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 485 | 92123 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 485 | 92053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 483 | 93780 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 495 | 83363 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 492 | 85395 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 光电信息科学与工程 | 488 | 89764 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 522 | 22099 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 523 | 21430 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 522 | 21880 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 523 | 21305 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 87619 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 497 | 88780 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 498 | 88220 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 496 | 90333 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 508 | 77260 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 应用统计学 | 495 | 90924 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 496 | 90385 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 506 | 78751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 496 | 90638 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 499 | 87358 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 496 | 90804 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 499 | 86985 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 497 | 88871 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 495 | 91189 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 495 | 90856 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 496 | 89908 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 503 | 82145 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 500 | 86001 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 光电信息科学与工程 | 496 | 90323 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 451 | 46344 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 503 | 21621 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 484 | 30010 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 486 | 29347 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 507 | 76386 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 488 | 94640 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 501 | 81700 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 490 | 92573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 491 | 91583 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 485 | 97723 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 494 | 88175 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 495 | 87302 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 应用统计学 | 486 | 96426 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 505 | 77622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 487 | 95748 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 91551 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 500 | 82585 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 光电信息科学与工程 | 489 | 93932 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 485 | 98231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 484 | 98508 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 484 | 99047 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 490 | 92170 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 502 | 80399 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~