[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
18
2024-12-08
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,陕西普通高等学校97所,成人高等学校14所。以下是具体的院校名单:
97所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
陕西省(97所) | ||||||
2579 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2580 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2581 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2582 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2583 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2584 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2585 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2586 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2587 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2588 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2589 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2590 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2591 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
2592 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2593 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2594 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
2595 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
2596 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
2597 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2598 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
2599 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2600 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2601 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2602 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2603 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2604 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2605 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
2606 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
2607 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
2608 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2609 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2610 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2611 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2612 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2613 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2614 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2615 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2616 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2617 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2618 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2619 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2620 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2621 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2622 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2623 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2624 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2625 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2626 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2627 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2628 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2629 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2630 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2631 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2632 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2633 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2634 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2635 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2636 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2637 |
亚华推荐:
发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~