[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
16
2024-12-04
西南交通大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是604分,2021年在安徽文科的最低分是619分。2022年在安徽理科的最低分是594分,2022年在安徽文科的最低分是577分。2023年在安徽理科的最低分是603分,2023年在安徽文科的最低分是580分。以下是小编收集整理的近三年西南交通大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西南交通大学的安徽考生参考。
西南交通大学2021年在安徽理科的最低分是604分、最低位次是12302名。西南交通大学2022年在安徽理科的最低分是594分、最低位次是13243名。西南交通大学2023年在安徽理科的最低分是603分、最低位次是14367名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 智能制造工程 | 604 | 12302 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 安全工程 | 594 | 13243 |
2023 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 经济与贸易类 | 603 | 14367 |
西南交通大学2021年在安徽文科的最低分是619分、最低位次是2615名。西南交通大学2022年在安徽文科的最低分是577分、最低位次是2550名。西南交通大学2023年在安徽文科的最低分是580分、最低位次是2727名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 619 | 2615 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 577 | 2550 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 580 | 2727 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 619 | 2615 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 新闻传播学类 | 619 | 2572 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 汉语言文学 | 623 | 2153 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 城市地下空间工程 | 607 | 11291 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 605 | 12228 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 土木工程 | 608 | 11180 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 610 | 10473 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 工程造价 | 605 | 12146 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 自动化 | 611 | 10278 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 材料类 | 607 | 11379 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 经济与贸易类 | 609 | 10927 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 交通运输类 | 611 | 10102 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 机械类 | 606 | 11696 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 测绘类 | 605 | 12056 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 工程力学 | 612 | 9921 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 计算机类 | 619 | 7862 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 电气工程与智能控制 | 609 | 10886 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 应用物理学 | 612 | 9790 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | 607 | 11302 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 电子信息科学与技术 | 610 | 10550 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 609 | 10897 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 思想政治教育 | 621 | 2393 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 公共事业管理 | 624 | 2068 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 法学 | 623 | 2128 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 汉语国际教育 | 621 | 2357 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 621 | 2362 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 汉语言文学 | 623 | 2167 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南交通大学 | 新闻传播学类 | 623 | 2119 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 土木工程 | 604 | 12335 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 电气工程与智能控制 | 611 | 10148 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 616 | 8643 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 机械类 | 608 | 10989 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 611 | 10266 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 能源动力类 | 607 | 11475 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 工程造价 | 607 | 11426 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 612 | 9737 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 交通设备与控制工程 | 609 | 10642 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 通信工程 | 617 | 8558 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 人工智能 | 613 | 9527 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 物流管理与工程类 | 608 | 11116 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 计算机类 | 622 | 7094 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 安全工程 | 608 | 11184 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 电子信息类 | 618 | 8073 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 建筑类 | 605 | 12083 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 建筑学 | 613 | 9506 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 交通运输类 | 622 | 7042 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 地质工程 | 605 | 11998 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 测绘类 | 604 | 12456 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 材料类 | 604 | 12310 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 应用物理学 | 614 | 9136 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 电子信息科学与技术 | 613 | 9663 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 环境科学与工程类 | 605 | 12163 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 生物医学工程 | 608 | 11171 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 资源勘查工程 | 605 | 12078 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 工程力学 | 606 | 11781 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 飞行器设计与工程 | 614 | 9203 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 生物工程 | 605 | 12227 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 智能建造 | 604 | 12417 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 611 | 10147 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 智能制造工程 | 604 | 12302 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | 611 | 10223 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 统计学 | 610 | 10502 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 制药工程 | 604 | 12477 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 新能源科学与工程 | 604 | 12420 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 城市设计 | 604 | 12429 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南交通大学 | 经济与贸易类 | 611 | 10061 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 新闻传播学类 | 584 | 1752 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 581 | 2095 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南交通大学 | 汉语言文学 | 582 | 2048 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 607 | 8729 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 601 | 10591 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 598 | 11847 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 工程造价 | 595 | 12955 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 通信工程 | 603 | 10029 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 604 | 9742 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 城市地下空间工程 | 595 | 12995 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 土木工程 | 600 | 10930 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 机械类 | 601 | 10586 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南交通大学 | 计算机类 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~