[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
17
2024-12-03
大连东软信息学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是224分,2021年在河南文科的最低分是468分。2022年在河南理科的最低分是195分,2022年在河南文科的最低分是448分。2023年在河南理科的最低分是228分,2023年在河南文科的最低分是204分。以下是小编收集整理的近三年大连东软信息学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考大连东软信息学院的河南考生参考。
大连东软信息学院2021年在河南理科的最低分是224分、最低位次是451633名。大连东软信息学院2022年在河南理科的最低分是195分、最低位次是501516名。大连东软信息学院2023年在河南理科的最低分是228分、最低位次是515297名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 计算机应用技术 | 224 | 451633 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 大数据技术 | 195 | 501516 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 软件技术 | 228 | 515297 |
大连东软信息学院2021年在河南文科的最低分是468分、最低位次是94296名。大连东软信息学院2022年在河南文科的最低分是448分、最低位次是97409名。大连东软信息学院2023年在河南文科的最低分是204分、最低位次是344368名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 468 | 94296 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 448 | 97409 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 204 | 344368 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 468 | 94296 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 日语 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 商务英语 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 468 | 94296 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 468 | 94296 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 424 | 262361 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 日语 | 423 | 263892 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | 426 | 259330 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 微电子科学与工程 | 419 | 269968 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 422 | 265432 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 医学信息工程 | 422 | 265432 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 人工智能 | 429 | 254608 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 机器人工程 | 425 | 260851 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 441 | 235515 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 软件工程 | 432 | 249868 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 网络工程 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 物联网工程 | 427 | 257747 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 数字媒体技术 | 419 | 269968 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 智能科学与技术 | 422 | 265432 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 医学影像技术 | 435 | 245065 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 信息管理与信息系统 | 419 | 269968 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 大数据管理与应用 | 423 | 263892 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 421 | 266965 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 健康服务与管理 | 419 | 269968 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 计算机应用技术 | 224 | 451633 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 计算机网络技术 | 305 | 403678 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 软件技术 | 261 | 434307 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术应用 | 238 | 445896 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 日语 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 商务英语 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 450 | 95097 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 供应链管理 | 449 | 96236 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 451 | 93931 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 423 | 281322 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 日语 | 428 | 271716 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 434 | 260151 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | 436 | 256194 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 微电子科学与工程 | 421 | 285152 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 医学信息工程 | 427 | 273612 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 人工智能 | 438 | 252264 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 机器人工程 | 424 | 279381 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 软件工程 | 449 | 230549 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 网络工程 | 430 | 267903 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 物联网工程 | 436 | 256194 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 数字媒体技术 | 432 | 263993 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 智能科学与技术 | 429 | 269806 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 256194 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 医学影像技术 | 439 | 250298 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 421 | 285152 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 信息管理与信息系统 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 大数据管理与应用 | 423 | 281322 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 健康服务与管理 | 423 | 281322 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 供应链管理 | 420 | 287021 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 计算机应用技术 | 237 | 488192 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 软件技术 | 261 | 476448 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 大数据技术 | 195 | 501516 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术应用 | 208 | 498322 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 469 | 94646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 日语 | 469 | 94646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 商务英语 | 470 | 93542 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 472 | 91243 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 供应链管理 | 470 | 93542 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 470 | 93542 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 425 | 290883 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 日语 | 428 | 285277 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 445 | 252817 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | 437 | 268026 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 微电子科学与工程 | 436 | 269959 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 436 | 269959 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连东软信息学院 | 医学信息工程 |
亚华推荐:
长春工业大学人文信息学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 沈阳北软信息职业技术学院近三年在青海录取分数线(含2021-2023最低分) 湖南信息学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分) 天津理工大学中环信息学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分) 晋中信息学院近三年在宁夏录取分数线(含2021-2023最低分) 晋中信息学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 广东东软学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~