[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
15
2024-12-02
武汉东湖学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是320分,2021年在河南文科的最低分是412分。2022年在河南理科的最低分是296分,2022年在河南文科的最低分是336分。2023年在河南理科的最低分是331分,2023年在河南文科的最低分是385分。以下是小编收集整理的近三年武汉东湖学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考武汉东湖学院的河南考生参考。
武汉东湖学院2021年在河南理科的最低分是320分、最低位次是390620名。武汉东湖学院2022年在河南理科的最低分是296分、最低位次是452616名。武汉东湖学院2023年在河南理科的最低分是331分、最低位次是436250名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 工程造价 | 320 | 390620 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 大数据与会计 | 296 | 452616 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 全媒体广告策划与营销 | 331 | 436250 |
武汉东湖学院2021年在河南文科的最低分是412分、最低位次是146199名。武汉东湖学院2022年在河南文科的最低分是336分、最低位次是233659名。武汉东湖学院2023年在河南文科的最低分是385分、最低位次是198652名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 大数据与会计 | 412 | 146199 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 全媒体广告策划与营销 | 336 | 233659 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 康复治疗技术 | 385 | 198652 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 513 | 54068 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 外国语言文学类 | 506 | 59906 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 外国语言文学类 | 506 | 59906 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 新闻学 | 510 | 56491 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 510 | 56491 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 510 | 56491 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 电子商务 | 506 | 59906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 416 | 274530 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 法学 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 外国语言文学类 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 外国语言文学类 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 新闻学 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 408 | 286455 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 276009 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 机械电子工程 | 412 | 280640 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 智能制造工程 | 412 | 280640 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 417 | 273082 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电子信息类 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 通信工程 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 人工智能 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 自动化 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机类 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 软件工程 | 415 | 276009 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 智能科学与技术 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 数据科学与大数据技术 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 生物制药 | 408 | 286455 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 406 | 289382 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 412 | 280640 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电子商务 | 406 | 289382 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 工程造价 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 机械制造及自动化 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 无人机应用技术 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 药品生物技术 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 药品质量与安全 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 计算机应用技术 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 健康管理 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 金融服务与管理 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 大数据与会计 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 市场营销 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 新闻采编与制作 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 全媒体广告策划与营销 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 412 | 146199 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 工程造价 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 机械制造及自动化 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 工业机器人技术 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 无人机应用技术 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 药品生物技术 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 药品质量与安全 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电子信息工程技术 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机应用技术 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 健康管理 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 金融服务与管理 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 大数据与会计 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 市场营销 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 新闻采编与制作 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 全媒体广告策划与营销 | 320 | 390620 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 320 | 390620 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 446 | 99663 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 金融科技 | 449 | 96236 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 466 | 77310 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 英语 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 新闻学 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 电子商务 | 446 | 99663 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 426 | 275482 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 法学 | 429 | 269806 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 429 | 269806 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 英语 | 428 | 271716 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 翻译 | 426 | 275482 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 新闻学 | 428 | 271716 |
2022 | 本科二批 |
亚华推荐:
无锡太湖学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 无锡太湖学院近三年在青海录取分数线(含2021-2023最低分) 巢湖学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 嘉兴南湖学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉工程大学邮电与信息工程学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉商贸职业学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉城市学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉晴川学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~