[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
19
2024-11-30
2024校友会全国理工类大学排名前十的有:中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、天津大学、西北工业大学、华南理工大学、北京理工大学、大连理工大学、东北大学、电子科技大学。
一、2024校友会全国理工类大学排名
理工类大学排名第一的是中国科学技术大学,第二哈尔滨工业大学,第三北京航空航天大学,具体名单如下:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
139 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
140 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
146 | 重庆邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
150 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
150 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
162 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
201 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
201 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 |
204 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 合肥大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
214 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
218 |
亚华推荐:
发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~